疊螺污泥脫水設備
疊螺機設備源發(fā)明于日本,2007年進入到中國后,受到政府環(huán)保部門、各大環(huán)保設計單位、眾多環(huán)保工程公司及終端用戶的重視,隨著該設備在市場應用中的優(yōu)異表現,尤其是能夠連續(xù)運行、處理有機質、油性、纖維較多的污泥時不堵塞,優(yōu)勢突出,又具備設計緊湊、占地面積小、運行功率低等諸多優(yōu)點,越來越多的客戶在選擇污泥脫水機時,選擇了疊螺式污泥脫水機,市場潛力巨大,已經明顯呈現爆發(fā)式增長之勢。
疊螺式污泥脫水機設計獨特,主要濾體由層層疊加在一起的疊螺片組成,因此叫做疊螺機,疊片是由固定環(huán)、游動環(huán)依序疊加排列,在貫穿濾體的變距螺旋軸的驅動下,逐漸完成污泥的預濃縮、擠壓成餅的脫水過程。
![]() | ![]() |
---|
(點擊圖片查看大圖)
產品優(yōu)勢:
1、設備自動化程度高,節(jié)省人工;
2、運行時不易堵塞,運行維護成本低;
3、可連續(xù)自動運行,從污泥提升、加藥、脫水、輸送實現全自動運行;
4、可以實現無人值守,適用于高危、防爆作業(yè)環(huán)境;
5、設備非常緊湊,占地面積小,基建要求低,節(jié)約基建及配套投資;
6、設備故障率低,使用壽命長;
7、處理量大,可多臺并列使用;
8、超低耗能,處理費用低,綜合處理費用大大低地其他污泥脫水設備。
技術參數:
設備型號 | 絕干泥量 (DS) | 脫出濾餅量 (小時) | 10000mg/L以下 | 10000~30000mg/L | 30000~40000mg/L | 設備尺寸 | 功率 | 重量 | ||
含水率99%以下 | 含水率99~97% | 含水率97~96% | ||||||||
含固率1%以下 | 含固率1~3% | 含固率3~4% | 長 | 寬 | 高 | |||||
GDL-101 | 8~10 kg/h | 0.04 ~0.05 T | 1~1.2 m3/h | 0.5~1.2 m3/h | 0.3~0.4 m3/h | 1.81m | 0.58 m | 0.96 m | 0.35 KW | 0.2 T |
GDL-102 | 16~20kg/h | 0.08 ~0.1 T | 2~2.4 m3/h | 1~2.4m3/h | 0.6~0.8 m3/h | 1.82m | 0.91 m | 0.96 m | 0.55 KW | 0.4 T |
GDL-201 | 18~25 kg/h | 0.09 ~0.13 T | 2~ 4 m3/h | 1.5~2 m3/h | 0.8~1.5 m3/h | 2.8 m | 0.76 m | 1.88 m | 0.55 KW | 0.35 T |
GDL-202 | 36~50kg/h | 0.18 ~0.25 T | 4 ~8 m3/h | 3~4 m3/h | 1.6~3 m3/h | 2.85m | 1.08 m | 1.88 m | 1.35 KW | 0.7 T |
GDL-301 | 40~60 kg/h | 0.2 ~0.3 T | 8~12m3/h | 3~10 m3/h | 2~4 m3/h | 3.85m | 0.69 m | 1.88 m | 1.65 KW | 0.5 T |
GDL-302 | 80~120 kg/h | 0.4 ~0.6 T | 16~24m3/h | 6~20 m3/h | 4~8 m3/h | 3.95m | 1.22 m | 1.88 m | 2.95 KW | 1 T |
GDL-303 | 120~ 180kg/h | 0.6 ~0.9 T | 24~36m3/h | 9~30 m3/h | 6~12 m3/h | 4.05m | 1.75 m | 1.88 m | 4.05KW | 1.5 T |
GDL-304 | 160~220 kg/h | 0.8 ~1.1 T | 32~48m3/h | 12~40 m3/h | 8~16 m3/h | 4.16m | 2.26 m | 1.88 m | 5.15 KW | 2 T |
GDL-351 | 80~100 kg/h | 0.4 ~0.5 T | 10~16m3/h | 5~10 m3/h | 4~6 m3/h | 4.16m | 0.75 m | 1.95 m | 2.25 KW | 0.8 T |
GDL-352 | 160~220 kg/h | 0.8 ~1.1 T | 20~32m3/h | 10~20 m3/h | 8~12 m3/h | 4.3 m | 1.32 m | 1.95 m | 3.75 KW | 1.6 T |
GDL-353 | 240~300 kg/h | 1.2 ~1.5 T | 30~48m3/h | 15~30 m3/h | 12~18 m3/h | 4.4 m | 1.89 m | 1.95 m | 5.25 KW | 2.4 T |
GDL-354 | 300~360 kg/h | 1.5 ~1.8 T | 40~64m3/h | 20~40 m3/h | 16~24 m3/h | 4.3 m | 2.45 m | 1.95m | 7.5 KW | 2.4 T |
GDL-401 | 130~160 kg/h | 0.65 ~0.8 T | 16~20 m3/h | 7~18 m3/h | 5~8 m3/h | 4.5 m | 0.87m | 2.2 m | 2.95 KW | 1.2 T |
GDL-402 | 260~320 kg/h | 1.3 ~1.6T | 32~40 m3/h | 14~36 m3/h | 10~16 m3/h | 4.6 m | 1.5 m | 2.2 m | 5.15 KW | 2.4 T |
GDL-403 | 390~480 kg/h | 1.95 ~2.4 T | 48~60 m3/h | 21~48 m3/h | 15~24 m3/h | 4.7 m | 2.09 m | 2.2 m | 7.35 KW | 3.6 T |
GDL-404 | 520~640 kg/h | 2.6 ~3.2 T | 64~80 m3/h | 28~72 m3/h | 20~32 m3/h | 4.6 m | 2.69 m | 2.2 m | 10.3 KW | 3.6 T |
疊螺式污泥脫水機綜合工藝流程簡示
產品展示:
![]() | ![]() |
相關視頻:
暫無視頻